主要特点
·EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
·通过1,000,000次脉冲试验超标准的工作压力突出的抗臭氧性和耐恶劣气候广泛的矿物和生物油相客性
·软管颜色:黑、红、蓝、黄、绿、灰等
主要应用
·重载高压营,液压传输
·矿物油菜油和合成酯基油(最高212°F 100℃),二醇和聚乙二醇,乳化矿物油水
BAZA PART.REF. | HOSE SIZE | R.O.D | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T |
inch | mm | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | Kg/m |
WSR15-6 | 3/8" | 9.7 | 20.3 | 23.3 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 150 | 0.76 |
WSR15-8 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 26.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 200 | 0.88 |
WSR15-12 | 3/4" | 19.1 | 29.0 | 36.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 240 | 1.66 |
WSR15-16 | 1" | 25.4 | 36.0 | 42.9 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 300 | 2.22 |
WSR15-20 | 1.1/4" | 31.8 | 46.0 | 51.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 420 | 3.34 |
WSR15-24 | 1.1/2" | 38.1 | 54.6 | 59.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 500 | 4.79 |
WSR15-32 | 2" | 50.8 | 68.4 | 72.7 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 630 | 6.87 |
连续工作温度范围:
-40°F/+250°F
-40℃/+121℃
最高工作温度:257°F 125℃
接头:SHF -扣压式
内胶层:耐油合成橡胶
增强层:
4层高抗拉钢丝缠绕(DN 19~31)
6层高抗拉钢丝缠绕(DN 38~51)
外胶层:耐天候合成橡胶
应用标准:SAE 100 R15 - IS03862-1 R15